点数計算早見表シンプル版
以下、いくつかのパターンの点数計算早見表を掲載します。暗記用に活用してくださいね。まずはシンプルな点数を掲載したものです。
ロンとツモを別々に掲載したものはこちらです。
・20符は平和ツモのみ → 20符と平和(ピンフ)の点数を覚えよう
・25符は七対子のみ → 七対子(25符)と50符の計算
・切り上げ満貫 → 点数の覚え方
・ツモとロンでの点数のズレ → ツモとロンの点数差
点数計算早見表シンプルバージョン
子の点数 | 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 | 5飜 |
---|---|---|---|---|---|
20符 | なし | 1300 | 2600 | 5200 | 満貫 |
25符 | なし | 1600 | 3200 | 6400 | 満貫 |
30符 | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 | 満貫 |
40符 | 1300 | 2600 | 5200 | 満貫 | 満貫 |
50符 | 1600 | 3200 | 6400 | 満貫 | 満貫 |
60符 | 2000 | 3900 | 7700 | 満貫 | 満貫 |
70符 | 2300 | 4500 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
80符 | 2600 | 5200 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
90符 | 2900 | 5800 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
100符 | 3200 | 6400 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
110符 | 3600 | 7100 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
親の点数 | 1飜 | 2飜 | 3飜 | 4飜 | 5飜 |
---|---|---|---|---|---|
20符 | なし | 2000 | 3900 | 7700 | 満貫 |
25符 | なし | 2400 | 4800 | 9600 | 満貫 |
30符 | 1500 | 2900 | 5800 | 11600 | 満貫 |
40符 | 2000 | 3900 | 7700 | 満貫 | 満貫 |
50符 | 2400 | 4800 | 9600 | 満貫 | 満貫 |
60符 | 2900 | 5800 | 11600 | 満貫 | 満貫 |
70符 | 3400 | 6800 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
80符 | 3900 | 7700 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
90符 | 4400 | 8700 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
100符 | 4800 | 9600 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
110符 | 5300 | 10600 | 満貫 | 満貫 | 満貫 |
初心者でも安心して遊べる麻雀アプリ
ジャンナビ麻雀オンライン
(iOS/Android対応)